Investa kreskado de baza industrio kaj infrastrukturo

Investo de baza industrio kaj infrastrukturo en 2003-2006 estis 12027.1 miliardoj da juanoj kaj la jara kresko - 26.1%.

(Unuo: 100 milionoj)

  2003 2004 2005 2006 jara kreskado: %
Totalo 20537.09 26395.02 33411.3 39927.54 26.1
Agrikulturo, forstokulturo, brutobredado kaj fiŝkaptado 534.98 645.12 842.79 1118.16 6.7
Energia industrio 5160.93 7504.80 10205.63 11826.30 30.6
Interalie: elektro-industrio 3181.21 4680.15 6304.30 7042.62 28.1
Industrio pri kruda materialo 3465.36 4859.83 6172.94 6961.82 50.1
Transportado 5526.16 6875.82 8584.95 10832.54 20.9
Poŝto 27.46 28.76 16.91 21.01 -10.2
Telekomunikado kaj aliaj komunikaj servoj 1602.05 1589.87 490.17 1661.05 -0.7
Administrado de akvo-resurso 721.86 749.62 837.59 915.82 3.4
Administrado de medio 263.77 258.91 318.65 419.54 24.3
Administrado de publikaj ekipaĵoj 3234.53 3882.29 4941.68 6171.29 19.3

Plenumita investo de baza industrio kaj infrastrukturo depost la 16-a KPĈ

Ni tre ŝatus vian sugeston, klaku kaj donu vian voĉon!

Grafikaĵoj